Indicator | Beschrijving |
---|---|
Gestapelde woningen | Percentage gestapelde woningen (Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken, peildatum 1 oktober). |
Hoek- en rijwoningen | Percentage hoek- en rijwoningen (Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken, peildatum 1 oktober). |
Twee-onder-een-kapwoningen | Percentage twee-onder-een-kapwoningen (Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken, peildatum 1 oktober). |
Vrijstaande woningen | Percentage vrijstaande woningen (Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken, peildatum 1 oktober). |
Indicator | Beschrijving |
---|---|
Voor 1946 | Percentage woningen met een bouwjaar tot en met 1945 (Basisregistraties Adressen en Gebouwen, peildatum 1 oktober). |
1946 t/m 1970 | Percentage woningen met een bouwjaar van 1946 tot en met 1970 (Basisregistraties Adressen en Gebouwen, peildatum 1 oktober). |
1971 t/m 1990 | Percentage woningen met een bouwjaar van 1971 tot en met 1990 (Basisregistraties Adressen en Gebouwen, peildatum 1 oktober). |
Na 1990 | Percentage woningen met een bouwjaar van na 1990 (Basisregistraties Adressen en Gebouwen, peildatum 1 oktober). |
Indicator | Beschrijving |
---|---|
WOZ-waarde | Gemiddelde WOZ-waarde van woningen (Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken, peildatum 1 oktober). |
Duurzaamheid woning | Gemiddeld aantal van de volgende 8 duurzaamheidsmaatregelen in de woning van respondenten: dubbelglas, muurisolatie, vloerisolatie, dakisolatie, zonneboiler, warmtepomp, zonnepanelen en/of ventilatiesysteem met warmte-terugwin-unit (Inwonersenquête, peilmaand september/oktober). |
Aardgasverbruik | Gemiddeld jaarverbruik voor aardgas van woningen (in m³), zoals berekend uit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven (Centraal Bureau voor de Statistiek). |
Elektriciteitslevering | Gemiddelde jaarlevering van elektriciteit (in kWh) op individuele aansluitingen van woningen op het openbare elektriciteitsnet (Centraal Bureau voor de Statistiek). |
Onbewoond | Percentage woonadressen waarop niemand staat ingeschreven (Basisregistraties Adressen en Gebouwen en Basisregistratie Personen, peildatum 1 oktober) |
Indicator | Beschrijving |
---|---|
Sociale huurwoningen | Percentage huurwoningen in eigendom van een woningbouwvereniging, woningstichting of woningcorporatie; met uitzondering van verzorgings- en verpleegtehuizen (Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken, peildatum 1 oktober). |
Particuliere huurwoningen | Percentage woningen dat verhuurd wordt door de eigenaar(s) van de woning (Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken, peildatum 1 oktober). |
Koopwoningen | Percentage woningen dat eigendom is van de bewoner(s) (Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken, peildatum 1 oktober). |
Indicator | Beschrijving |
---|---|
0 t/m 17 jaar | Percentage inwoners van 0 tot en met 17 jaar (Basisregistratie Personen, peildatum 1 oktober). |
18 t/m 39 jaar | Percentage inwoners van 18 tot en met 39 jaar (Basisregistratie Personen, peildatum 1 oktober). |
40 t/m 64 jaar | Percentage inwoners van 40 tot en met 64 jaar (Basisregistratie Personen, peildatum 1 oktober). |
65 t/m 79 jaar | Percentage inwoners van 65 tot en met 79 jaar (Basisregistratie Personen, peildatum 1 oktober). |
80+ jaar | Percentage inwoners van 80 jaar en ouder (Basisregistratie Personen, peildatum 1 oktober). |
Indicator | Beschrijving |
---|---|
Huishoudens met kinderen | Percentage meerpersoonshuishoudens met kinderen bestaande uit echtparen met kinderen, niet-gehuwde paren met kinderen en eenouderhuishoudens (Basisregistratie Personen, peildatum 1 oktober). |
Huishoudens zonder kinderen | Percentage meerpersoonshuishoudens zonder kinderen bestaande uit echtparen zonder kinderen, niet-gehuwde paren zonder kinderen en overige meerpersoonshuishoudens zonder kinderen (Basisregistratie Personen, peildatum 1 oktober). |
Alleenstaanden | Percentage eenpersoonshuishoudens, met andere woorden: huishoudens bestaande uit één persoon (Basisregistratie Personen, peildatum 1 oktober). |
Niet-westerse herkomst | Percentage inwoners met een eerste generatie niet-westerse migrantieachtergrond (Basisregistratie Personen, peildatum 1 oktober). |
Indicator | Beschrijving |
---|---|
Opleidingsniveau | Gemiddeld opleidingsniveau van respondenten, het gaat om een afgeronde opleiding; score van 1 (basisschool) tot 7 (universiteit) (Inwonersenquête, peilmaand september/oktober). |
Afstand basisschool | Gemiddelde afstand (in kilometers) voor inwoners tot de dichtstbijzijnde basisschool (geen speciaal basisonderwijs), berekend over de weg (Centraal Bureau voor de Statistiek, peildatum 1 januari). |
Beoordeling aanbod basisschool | Tevredenheid met het aanbod van basisonderwijs in eigen woonomgeving; score van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden) (Inwonersenquête, peilmaand september/oktober). |
Afstand middelbare school | Gemiddelde afstand (in kilometers) voor inwoners tot de dichtstbijzijnde middelbare school (geen praktijkonderwijs), berekend over de weg (Centraal Bureau voor de Statistiek, peildatum 1 januari). |
Indicator | Beschrijving |
---|---|
Jeugdzorg | Percentage inwoners dat gebruik maakt van jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering (Gemeente Eemsdelta, peildatum 1 oktober). |
Zelfstandig wonen | Percentage inwoners dat gebruik maakt van huishoudelijke hulp, woonvoorzieningen, rolstoelvoorzieningen en/of een gehandicaptenparkeerplaats (Gemeente Eemsdelta, peildatum 1 oktober). |
Begeleiding | Percentage inwoners dat gebruik maakt van begeleiding, waaronder ambulante begeleiding, gespecialiseerde begeleiding en groepsbegeleiding (Gemeente Eemsdelta, peildatum 1 oktober). |
Hulp bij vervoer | Percentage inwoners dat gebruik maakt van vervoersvoorzieningen - zoals scootmobiel, aangepaste fietsen en collectiefvervoer - en/of een gehandicaptenparkeerkaart (Gemeente Eemsdelta, peildatum 1 oktober). |
Indicator | Beschrijving |
---|---|
Sportdeelname | Percentage respondenten dat gemiddeld minimaal 1 keer per week sport (Inwonersenquête, peilmaand september/oktober). |
Eenzaamheid | Of respondenten zich eenzaam voelen; score van 1 (nooit) tot 5 (vaak) (Inwonersenquête, peilmaand september/oktober). |
Tevreden met het leven | Gemiddeld cijfer dat respondenten geven voor hoe tevreden ze zijn met hun leven (Inwonersenquête, peilmaand september/oktober). |
Gezondheidsproblemen | Percentage respondenten dat aangeeft vanwege gezondheidsproblemen belemmerd te worden bij dagelijkse bezigheden (Inwonersenquête, peilmaand september/oktober). |
Beoordeling gezondheid | Gemiddeld cijfer dat respondenten geven voor hun gezondheid (Inwonersenquête, peilmaand september/oktober). |
Indicator | Beschrijving |
---|---|
Beoordeling zorgaanbod | Tevredenheid met het aanbod van huisartsenpraktijk en apotheek in eigen woonomgeving; score van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden) (Inwonersenquête, peilmaand september/oktober). |
Afstand huisarts | Gemiddelde afstand (in kilometers) voor inwoners tot de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk (pand waarin een of meer huisartsen werken), berekend over de weg (Centraal Bureau voor de Statistiek, peildatum 1 januari). |
Ontvangen mantelzorg | Percentage respondenten dat onbetaalde hulp ontvangt bij zaken als huishouding, bereiden maaltijden, persoonlijke/medische verzorging, begeleiding/vervoer en/of administratie (Inwonersenquête, peilmaand september/oktober). |
Indicator | Beschrijving |
---|---|
AOW | Percentage inwoners dat een uitkering ontvangt volgens de Algemene ouderdomswet (AOW) ten opzichte van het aantal inwoners vanaf 15 jaar (Centraal Bureau voor de Statistiek, peilmaand september). |
WW | Percentage inwoners dat een uitkering ontvangt volgens de Werkloosheidswet (WW) ten opzichte van het aantal inwoners vanaf 15 jaar (Centraal Bureau voor de Statistiek, peilmaand september). |
Bijstand | Percentage inwoners dat een uitkering ontvangt volgens de Participatiewet (PW) ten opzichte van het aantal inwoners vanaf 15 jaar (Centraal Bureau voor de Statistiek, peilmaand september). |
Arbeidsongeschikt | Percentage inwoners dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt volgens de WAO, WAZ, WIA en/of Wajong ten opzichte van het aantal inwoners vanaf 15 jaar (Centraal Bureau voor de Statistiek, peilmaand september). |
Indicator | Beschrijving |
---|---|
Rondkomen | Of respondenten kunnen rondkomen met het inkomen van hun huishouden; score van 1 (heel moeilijk) tot 5 (heel gemakkelijk) (Inwonersenquête, peilmaand september/oktober). |
Lage inkomens | Percentage huishoudens met een laag inkomen volgens de beschrijving en berekening van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). |
Bruto jaarinkomen | Gemiddeld bruto jaarinkomen per inwoner (Centraal Bureau voor de Statistiek). |
Indicator | Beschrijving |
---|---|
Beoordeling werkaanbod | Beoordeling van de hoeveelheid beschikbaar werk voor de respondenten zelf in eigen woonomgeving; score van 1 (absoluut onvoldoende) tot 5 (absoluut voldoende) (Inwonersenquête, peilmaand september/oktober). |
Beoordeling reisafstand | Tevredenheid met de reisafstand tot het werk; score van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden) (Inwonersenquête, peilmaand september/oktober). |
Werkenden | Percentage respondenten met een eigen inkomen uit loondienst, eigen bedrijf of als zelfstandige zonder personeel (Inwonersenquête peilmaand september/oktober). |
Indicator | Beschrijving |
---|---|
Vastgestelde schade | Hoogte van vastgestelde schade aan eigen woning als gevolg van de aardbevingen; score van 1 (minder dan € 5.000) tot 5 (meer dan € 50.000) (Inwonersenquête, peilmaand september/oktober). |
Bevingsangst | Of respondenten zich onveilig voelen in hun woning, angstig en onzeker zijn en/of psychische problemen hebben als gevolg van de aardbevingen; score van 1 (helemaal mee oneens) tot 5 (helemaal mee eens) (Inwonersenquête, peilmaand september/oktober). |
Versterkingsopgave | Gemiddelde verwachte bouwkundige impact van het versterkingsprogramma: 0 = geen versterking, 1-4 = lichte tot zware versterking en 5 = sloop-nieuwbouw (Gemeente Eemsdelta en Nationaal Coördinator Groningen, peilmaand december). |
Indicator | Beschrijving |
---|---|
Verkeersveiligheid | Tevredenheid met de verkeersveiligheid in eigen woonomgeving; score van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden) (Inwonersenquête, peilmaand september/oktober). |
Parkeermogelijkheden | Tevredenheid met de parkeermogelijkheden voor auto’s in eigen woonomgeving; score van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden) (Inwonersenquête, peilmaand september/oktober). |
Bereikbaarheid | Tevredenheid met de bereikbaarheid van eigen woning per auto; score van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden) (Inwonersenquête, peilmaand september/oktober). |
Indicator | Beschrijving |
---|---|
Afstand supermarkt | Gemiddelde afstand (in kilometers) voor inwoners tot de dichtstbijzijnde grote supermarkt (minimaal 150 m²), berekend over de weg (Centraal Bureau voor de Statistiek, peildatum 1 januari). |
Afstand treinstation | Gemiddelde afstand (in kilometers) voor inwoners tot het dichtstbijzijnde treinstation, berekend over de weg (Centraal Bureau voor de Statistiek, peildatum 1 januari). |
Indicator | Beschrijving |
---|---|
Beoordeling openbaar vervoer | Tevredenheid met de toegankelijkheid en frequentie van en bereikbaarheid met openbaar vervoer (bus en trein) in eigen woonomgeving; score van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden) (Inwonersenquête, peilmaand september/oktober). |
Deelname culturele activiteiten | Doen van sociale en culturele activiteiten, zoals het bezoeken van concert, theatervoorstelling, filmvoorstelling, tentoonstelling, evenement, pretpark, restaurant, café en discotheek; score van 0 (nooit) tot 5 (meerdere keren per week) (Inwonersenquête, peilmaand september/oktober). |
Beoordeling culturele aanbod | Tevredenheid met het culturele aanbod - zoals concerten, theatervoorstellingen, filmvoorstellingen, tentoonstellingen, festivals en evenementen - in gemeente Eemsdelta; score van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden) (Inwonersenquête, peilmaand september/oktober). |
Beoordeling voorzieningenaanbod | Tevredenheid met het aanbod van voorzieningen in eigen woonomgeving, zoals supermarkt/buurtwinkel, binnensportvoorzieningen, ontmoetingsplekken, horeca en bibliotheek; score van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden) (Inwonersenquête, peilmaand september/oktober). |
Indicator | Beschrijving |
---|---|
Beoordeling woonomgeving | Gemiddeld cijfer dat respondenten geven voor hun woonomgeving (Inwonersenquête, peilmaand september/oktober). |
Kindvriendelijke woonomgeving | Kindvriendelijkheid van de eigen woonomgeving, bijvoorbeeld voldoende speelvoorzieningen en veilig buiten spelen; score van 1 (helemaal niet kindvriendelijk) tot 5 (heel kindvriendelijk) (Inwonersenquête, peilmaand september/oktober). |
Beoordeling woning | Gemiddeld cijfer dat respondenten geven voor hun woning (Inwonersenquête, peilmaand september/oktober). |
Indicator | Beschrijving |
---|---|
Meldingen openbare ruimte | Aantal meldingen openbare ruimte per 100 inwoners per jaar over wegen en verkeer, openbare verlichting, openbare gebouwen, openbaar groen, water, riolering, kunstwerken, plaagdierbestrijding, afval en overige overlast (Gemeente Eemsdelta). |
Voorzieningen openbare ruimte | Tevredenheid met het aanbod van voorzieningen in de openbare ruimte van eigen woonomgeving, zoals sportvelden, mogelijkheden tot buitenrecreatie en speelplekken; score van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden) (Inwonersenquête, peilmaand september/oktober). |
Kwaliteit openbare ruimte | Tevredenheid met onderhoud en kwaliteit van voetpaden, fietspaden, autowegen, straatmeubilair en openbaar groen in eigen woonomgeving; score van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden) (Inwonersenquête, peilmaand september/oktober). |
Indicator | Beschrijving |
---|---|
Diefstal | Aantal diefstallen - al dan niet met geweld - per 100 inwoners per jaar, waaronder diefstal van vervoermiddel/dier, inbraak/woningoverval, winkeldiefstal, straatroof/zakkenrollerij, heling/verduistering en chantage/afpersing (Politie). |
Onveilig voelen | Of respondenten zich onveilig voelen in eigen woonomgeving; score van 1 (nooit) tot 5 (vaak) (Inwonersenquête, peilmaand september/oktober). |
Geweld | Aantal geweldsdelicten per 100 inwoners per jaar, zoals openlijke geweldpleging, ruzie, vechtpartij, mishandeling, huiselijk geweld en steekpartij (Politie). |
Indicator | Beschrijving |
---|---|
Ervaren overlast | Overlast in eigen woonomgeving door lawaai/stank, verkeer, bouwwerkzaamheden, slecht onderhoud, vandalisme, afval/hondenpoep, drank/drugs, diefstal/inbraak of geweld/bedreiging; score van 1 (nooit) tot 5 (vaak) (Inwonersenquête, peilmaand september/oktober). |
Werkelijke overlast | Aantal meldingen van overlast per 100 inwoners per jaar door stank/rook/stof, geluid, alcohol/drugs, openbare dronkenschap, burenruzie, verward/overspannen persoon, jeugd en zwervers (Politie). |
Indicator | Beschrijving |
---|---|
Saamhorigheid | Gevoel van saamhorigheid, prettige omgang met dorps/buurtbewoners en contact met (directe) buren bij respondenten; score van 1 (zeer mee oneens) tot 5 (zeer mee eens) (Inwonersenquête, peilmaand september/oktober). |
Honkvastheid | Hoe lang inwoners al in hun buurt of wijk wonen; score van 1 (minder dan 1 jaar) tot 5 (meer dan 20 jaar) (Inwonersenquête, peilmaand september/oktober). |
Verbonden met streek | Of respondenten zich verbonden voelen met de streek waar ze wonen; score van 1 (niet) tot 5 (in zeer sterke mate) (Inwonersenquête, peilmaand september/oktober). |
Verhuiswens | Percentage respondenten dat erover denkt om te gaan verhuizen (Inwonersenquête, peilmaand september/oktober). |
Indicator | Beschrijving |
---|---|
Willen meedoen | Percentage respondenten dat aangeeft in eigen woonomgeving te willen helpen met schoonmaak/onderhoud, veiligheid, school/buurthuis/sportvereniging, organisatie activiteiten en/of zorg aan buurtbewoners (Inwonersenquête, peilmaand september/oktober). |
Vrijwilligerswerk | Percentage respondenten dat aangeeft vrijwilligerswerk te doen (Inwonersenquête, peilmaand september/oktober). |
Verantwoordelijk voor leefbaarheid | Of respondenten zich (mede)verantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid in eigen woonomgeving; score van 1 (helemaal niet) tot 5 (heel sterk) (Inwonersenquête, peilmaand september/oktober). |
Actief in de buurt | Percentage respondenten dat aangeeft in eigen woonomgeving actief te zijn met schoonhouden/onderhouden, buurtpreventie, helpen school/buurthuis/sportvereniging, organiseren activiteiten en/of zorgen voor buurtbewoners (Inwonersenquête, peilmaand september/oktober). |
Het gebiedskompas laat zien hoe een wijk of buurt ervoor staat vergeleken met het gemiddelde van de gemeente Eemsdelta. Je kunt bekijken hoe het gaat met een wijk of buurt in verschillende jaren en hoe deze wijk of buurt zich heeft ontwikkeld. Bij 'Kies een vergelijking' kun je kiezen of je een gebied wilt vergelijken met Eemsdelta of dat je van een gebied de ontwikkeling in de tijd wilt zien. Daarna kun je bij 'Kies een wijk' een wijk kiezen door deze op de kaart aan te klikken of door gebruik te maken van de zoekfunctie. Ook kun je verschillende jaren selecteren. Het gebiedskompas toont vervolgens de scores van de gekozen wijk. Wil je liever het gebiedskompas van een buurt zien? Gebruik dan de knop 'Buurt' en vervolgens kun je de gewenste buurt op de kaart of uit de lijst kiezen. Voor een aantal wijken en buurten is geen gebiedskompas gemaakt. Deze hebben te weinig inwoners, waardoor met de gegevens geen betrouwbare conclusies mogelijk zijn. Om diezelfde reden vormen de wijken Buitengebied Noord-Appingedam en Buitengebied Zuid-Appingedam samen Buitengebied-Appingedam.
Voor een beschrijving van de indicatoren waaruit de onderwerpen zijn opgebouwd, klik je op onderstaande knop.
Klik op een onderdeel in het gebiedskompas om meer informatie te bekijken. In de tabel die dan verschijnt, kun je klikken op het grafieksymbool om een grafiek te tonen met de waarden van alle wijken of buurten, of je kunt klikken op de indicator zelf om naar een dashboard met meer informatie te gaan. Zo laat het dashboard bijvoorbeeld de resultaten op de kaart zien. Door op een pijltje te klikken kun je het gebiedskompas en de verschillende onderdelen van het dashboard downloaden.
In Eemsdelta werken we gebiedsgericht. Binnen het gebiedsgericht werken staan buurten, dorpen en wijken centraal. De gemeente maakt plannen graag samen met inwoners, ondernemers en andere partners, zoals woningcorporaties. Een gebiedskompas is de eerste stap om in een gebied aan de slag te gaan: wat weten we over de mensen, de omgeving en de leefbaarheid van een dorp of wijk?
Met een gebiedskompas zie je in één oogopslag de stand van zaken. Ons kompas is opgebouwd uit 82 indicatoren, variërend van gegevens uit de inwonersenquête, zoals de tevredenheid met de woonomgeving, tot gegevens uit basisregistraties, bijvoorbeeld het aantal huurwoningen. De indicatoren in de buitenste ring vormen samen de basis voor 23 subthema's in de tweede ring. De subthema’s tellen op tot vier hoofdthema's: Fysieke leefomgeving, Samenstelling gebied, Sociale leefomgeving en Kwaliteit van leven. Voor alle indicatoren in een buurt of wijk is berekend of deze gelijk, beneden of boven het gemiddelde van de gemeente scoren. Het werkt als een stoplicht: lichtgroen/donkergroen is bovengemiddeld, geel is gemiddeld, oranje/rood is onder het gemiddelde. Een hogere score van een indicator kan een positieve of juist een negatieve uitwerking hebben op het gebiedskompas. Een hoger percentage inwoners met een werkloosheidsuitkering is bijvoorbeeld een negatief resultaat. Hiermee wordt rekening gehouden bij de kleuren van de indicatoren.
De scores van de indicatoren bepalen ook de kleuren van de subthema’s en hoofdthema’s. Wanneer indicatoren en subthema's grijs kleuren, dan betekent dit dat hiervoor onvoldoende gegevens beschikbaar zijn. Voor het hoofdthema ‘Samenstelling gebied’ is gekozen voor een meer neutrale kleurenbalk (van lichtblauw naar donkerblauw), omdat bij deze indicatoren geen waardeoordeel hoort.
Heb je vragen of opmerkingen over het gebiedskompas? Neem dan contact op met de gemeente via gebiedskompassen@eemsdelta.nl.